0289608CF1608G0001GE
Topogràfic cadastral:
08
C.009.001
Façana amb impactes de metralla en la seva meitat superior causats pel bombardeig que patí la població durant la guerra civil espanyola, el dia 1 de gener de 1939.
Cal destacar que aquests impactes són l’última evidència física que queda d’aquest bombardeig. Vegeu l’apartat de fotografies adicionals per al detall dels impactes.
Datació: 1 de gener de 1939 (els impactes de metralla, no l’edifici).
Data d’inventariat: 12.07.2006
Nivell d'interés: A
Fotografies adicionals C.009.001A
Fotografies adicionals C.009.001B
Fotografies adicionals C.009.001C

Datos del Bien Inmueble | |||||||||||||||||||||||||||
| Referencia catastral | 0289608CF1608G0001GE | ||||||||||||||||||||||||||
| Localización | CL MIG DEL 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Clase | Urbano | ||||||||||||||||||||||||||
| Superficie(*) | 402 m2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de participación | 100,000000 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Uso | Residencial | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| Localización | CL MIG DEL 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Superficie construida | 402 m2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Superficie suelo | 134 m2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo Finca | Parcela con un unico inmueble | ||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||


Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada